| 明治 | 6.9.16 | 私立明善館として創立される。 |
| 7.12 | 明善館の名称を公立堀米小学校と改称する。 | |
| 昭和 | 22.4.1 | 学制改革により、佐野市立堀米小学校となる。 |
| 28.1.1 | 佐野市立城北小学校と改称され、現在地に新築される。 | |
| 29.4.9 | 通学区の変更が行われ、佐野小天明小より、両毛線以北の児童が編入される。 | |
| 47.3.30 | 体育館落成式を挙行 | |
| 56.12.4 | 県教委指定実験学校公開研究発表会(国語・図工)を実施する。 | |
| 60.3.8 | 新校舎1期工事、西4階建3260.4㎡落成。22学級入る。 | |
| 60.12.14 | 新校舎2期工事完成。全学級新校舎に入る。 | |
| 61.3.25 | 市主催、新校舎落成式挙行。 | |
| 平成 | 2.11.21 | 学校基本調査について、文部大臣より表彰。 |
| 5.9.16 | 学校創立120周年記念式典並びに懐古展を実施する。 | |
| 7.11.2 | 栃木県小学校教育研究会第32回研究大会会場校。 | |
| 8.2.14 | 栃木県学校緑化コンクール優秀賞受賞。 | |
| 8.6.15 | 県教委より優良学校表彰を受ける。 | |
| 8.8.23 | 全日本ドッジボール選手権全国大会4位。 | |
| 9.10.16 | 全国花いっぱいコンクール栃木県コミュニティー協会優良賞受賞。 | |
| 11.4.1 | 特殊学級開設される(通称 ほくと学級) | |
| 11.9.20 | 体育館大規模改修完了 | |
| 11.12.15 | 全国花いっぱいコンクールで優秀賞受賞 | |
| 12.2.22 | コンピュータ室完成(22台設置) | |
| 12.12.8 | 花いっぱいコンクールで県の優秀賞受賞 | |
| 14.11.8 | 人権教育研究発表を実施する。(文部科学省、県教委、市教委指定) | |
| 15.9.16 | 創立130周年(航空写真撮影、演劇観賞) | |
| 16.4.1 | 学童・生徒のボランティア活動普及事業協力校(平成16年度~平成18年度) | |
| 16.7.15 | いす式階段昇降機設置 | |
| 18.4.1 | 豊かな体験活動研究推進事業(文科省、県、市教委指定平成18・19年度) | |
| 20.4.1 | 英語活動(市教委指定 平成20・21年度) | |
| 特別支援学級3学級(知的2,情緒1)となる | ||
| 学校支援地域本部事業(北中学区) | ||
| 21.4.1 |
事務処理の効率化(共同実施)に関する研究実践協力校 (文部科学省指定 平成21.22.23年度) |
|
| 22.4.26 | コンピュータ室PC入替、校内LAN、教育用PC、電子黒板、職員室ネットワーク | |
| 22.10.29 | 太陽光発電装置設置 | |
| 23.6.28 | エアコン設置(普通教室28・図書室2・校長室1) | |
| 25.5.31 | 創立140周年(航空写真撮影、演劇観賞) | |
| 28.3.31 | 学校敷地内(南西)に「城北こどもクラブ3・4」別棟完成 | |
| 28.3.31 | 東門移設工事完了 | |
| 28.4.1 | 学力向上アドバイザー派遣事業(県教委指定) | |
| 30.4.1 | 通級指導教室を新設 | |
| 31.4.1 | 特別支援学級7学級(肢体1、知的3、情緒3)となる。 | |
| 令和 | 2.2.31 |
エアコン設置(理科室2・音楽室3)。PC室に教育用PC撤去され、タブレット導入。 |
| 学校敷地内(南西)に「城北こどもクラブ5・6」別棟完成 | ||
| 2.4.1 | 特別支援学級8学級(肢体1、知的3、情緒4)となる | |
| 3.4.1 | 特別支援学級9学級(肢体1、知的4、情緒4)となる。 | |
| 4.4.1 | 特別支援学級8学級(肢体1、知的3、情緒4)となる。 | |
| 5.4.1 | 特別支援学級10学級(肢体1、知的4、情緒5)となる。 | |
| 5.5.10 | 創立150周年記念航空写真撮影 |
学校の沿革
広告
広告
おすすめの図書
by edumap
(推薦文: 教育のための科学研究所)
AIが苦手とする読解力を人間が身につけるにはどうしたらいいのか。リーディングスキルテストを開発した著者が読解力向上のために親,学校,個人ができることを提言。小学校・中学校で実際に行われて成果をあげている授業・取組みを公開!
出版: 東洋経済新報社
(2019年09月)
いじめ防止基本方針
学校行事
周辺学校のようす